- 物件番号 : 00057327
- 物件更新日 : 2026/04/13
| 販売価格 | 所在地 / 交通 | 土地面積 / 建物面積 | 間取り |
|---|---|---|---|
|
6,399 万円 ~ 6,699 万円(税込) ローンシミュレーション |
京成本線海神駅 徒歩5分 東武野田線新船橋駅 徒歩10分 |
109.36m²~111.16 / 85.51m²~87.14 | 1LDK ~ 4LDK |
画像6点
周辺環境 会員登録・ログイン頂きますと「物件の正確な場所」がご覧頂けます。
-
船橋市立西海神小学校 850m 徒歩11分

-
船橋市立海神中学校 730m 徒歩10分

-
二葉幼稚園 520m 徒歩7分

-
ひなぎく幼稚園 600m 徒歩8分

-
ミニストップ海神3丁目店 310m 徒歩4分

-
くすりの福太郎 行田店 1160m 徒歩15分

-
イオンモール 船橋店 1000m 徒歩13分

-
船橋中央病院 730m 徒歩10分

-
船橋海神郵便局 260m 徒歩4分

-
海神東公園 350m 徒歩5分

※出来る限り詳細な調査を行っておりますが実際の距離・徒歩所要時間と異なる場合がございますが、ご了承ください。
ローンシミュレーション
お支払い例この物件を購入した場合の月々の支払い価格の一例です。
- 借入金額
- 6,399 万円
- 頭金
- 0円
- ボーナス払い
- 0円
=
- 毎月の返済額
- 円
※元利均等方式 金利0.68%の場合 ※元利均等方式・変動金利・返済期間35年の場合 ※購入時には別途諸費用がかかります。
船橋市海神4丁目の物件概要
| 物件名 | 【新築一戸建て】船橋市海神4丁目全3棟 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 船橋市海神4丁目 | ||
| 交通 | 京成本線「海神」駅徒歩5分 | ||
| 交通2 | 東武野田線「新船橋」駅徒歩10分 | ||
| 間取り | 1LDK ~ 4LDK |
||
| 総戸数 | 全3戸 | 販売戸数 | 3戸 |
| 土地面積 |
公簿 109.36m²~111.16m² |
建物面積 | 85.51m²~87.14m² |
| 築年月 | 2026年7月築 | 建物構造 | 木造2階建て |
| 現況 | 未完成 | 引渡時期 | 相談 |
| 土地権利 | 所有権 | 借地料 | |
| その他使用料1 | その他使用料2 | ||
| 私道面積 | なし 3.26m² | セットバック面積 | なし |
| 都市計画 | 市街化区域 | 地目 | 宅地 |
| 用途地域1 | 第一種低層住居専用地域 | 用途地域2 | |
| 建ぺい率1/容積率1 | 40%/80% | 建ぺい率2/容積率2 | -/- |
| 建築確認番号 | 開発許可番号 | ||
| 駐車場 | 取引態様 | 媒介 | |
| 不適合接道 | 接道状況 | 一方 | |
| 町会費 | その他費用 | ||
| 学校区 |
小学校:船橋市立西海神小学校 距離:850m 中学校:船橋市立海神中学校 距離:730m |
||
| 接道詳細 | 北西4m公道に7.4m接道 | ||
| 法令上の制限 | □法22条区域 □風致地区(風致地区名:葛飾)□道路斜線制限について建築基準法第56条第7講(天空率)の規定による特例により、道路高制限の不適用を受けます。(2号棟) | ||
| 設備 | |||
| 備考 | ※私道負担あり1号棟:32.6㎡(SB部分)持ち分1分の1 2号棟:4.39㎡(SB部分)持ち分1分の1 ※網戸・カーテンレール・TVアンテナ・物干し金物はオプションとなります。※電波障害によるケーブルテレビ、共聴アンテナ申込はお客様負担となります。※司法書士・土地家屋調査士は売主指定となります。建物表示登記費用:102,000円(税込み)※図面と現況が異なる場合は現況を優先とさせていただきます。 | ||
- 見学予約
- 資料請求
- お電話でのお問い合わせ0120-210-341
















