- 物件番号 : 00035382
- 物件更新日 : 2022/06/28
販売価格 | 所在地 / 交通 | 土地面積 / 建物面積 | 利回り |
---|---|---|---|
35,400 万円 ~ 35,400 万円(税込) ローンシミュレーション |
総武中央線亀戸駅 徒歩8分 | 117.32m² / 378.29m² | 4.4% |

画像3点
周辺環境 会員登録・ログイン頂きますと「物件の正確な場所」がご覧頂けます。
※出来る限り詳細な調査を行っておりますが実際の距離・徒歩所要時間と異なる場合がございますが、ご了承ください。
ローンシミュレーション
お支払い例この物件を購入した場合の月々の支払い価格の一例です。
- 借入金額
- 35,400 万円
- 頭金
- 0円
- ボーナス払い
- 0円
=
- 毎月の返済額
- 円
※元利均等方式 金利0.39%の場合 ※元利均等方式・変動金利・返済期間35年の場合 ※購入時には別途諸費用がかかります。
江東区亀戸6丁目の物件概要
物件名 | 一棟売りマンション 江東区亀戸 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 江東区亀戸6丁目 | ||
交通 | 総武中央線「亀戸」駅徒歩8分 | ||
利回り | 4.4% | 満室時年収 | 1624.8万円 |
土地面積 |
公簿 117.32m² |
建物面積 | 378.29m² |
専有面積 | 331.94m² | バルコニー面積 | |
築年月 | 2020年11月築 | 建物構造 | 鉄筋コンクリート造5階建て |
部屋階数 | 間取り | 1ルーム | |
現況 | 賃貸中 | 引渡時期 | 相談 |
学校区 | |||
土地権利 | 所有権 | 借地料 | |
その他使用料1 | その他使用料2 | ||
私道面積 | なし | セットバック面積 | なし |
地勢 | 平坦 | 地目 | 宅地 |
用途地域1 | 準工業地域 | 用途地域2 | |
建ぺい率1/容積率1 | 60%/300% | 建ぺい率2/容積率2 | -/- |
都市計画 | 市街化区域 | 国土法届出 | 不要 |
建築確認番号 | |||
駐車場 | なし | 別途負担金 | |
設計 | その他費用 | ||
管理形態 | 管理人 | ||
管理費 | 修繕積立金 | ||
内装リフォーム | |||
外装リフォーム | |||
取引態様 | 媒介 | 販売代理 | |
不適合接道 | 接道状況 | 一方 | |
接道詳細 | 北4m公道 | ||
法令上の制限 | |||
設備 | |||
備考 |
- 見学予約
- 資料請求
- お電話でのお問い合わせ0120-210-341