- 物件番号 : 00045435
- 物件更新日 : 2025/01/09
販売価格 | 所在地 / 交通 | 土地面積 / 建物面積 | 利回り |
---|---|---|---|
45,700 万円(税込) |
東京メトロ南北線赤羽岩淵駅 徒歩5分 京浜東北線赤羽駅 徒歩11分 |
324.19m² / 535.93m² | 4.69% |

画像13点
周辺環境 会員登録・ログイン頂きますと「物件の正確な場所」がご覧頂けます。
※出来る限り詳細な調査を行っておりますが実際の距離・徒歩所要時間と異なる場合がございますが、ご了承ください。
北区岩淵町の物件概要
物件名 | キャッスルヒル赤羽 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 北区岩淵町 | ||
交通 | 東京メトロ南北線「赤羽岩淵」駅徒歩5分 | ||
交通2 | 京浜東北線「赤羽」駅徒歩11分 | ||
利回り | 4.69% | 満室時年収 | 2144万円 |
土地面積 |
公簿 324.19m² |
建物面積 | 535.93m² |
専有面積 | バルコニー面積 | ||
築年月 | 2021年11月築 | 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 |
部屋階数 | 4階部分 | 間取り | 1LDK ~ 2LDK |
現況 | 賃貸中 | 引渡時期 | 相談 |
学校区 | |||
土地権利 | 所有権 | 借地料 | |
その他使用料1 | その他使用料2 | ||
私道面積 | 実測 74.09m² | セットバック面積 | なし |
地勢 | 平坦 | 地目 | 宅地 |
用途地域1 | 第一種中高層住居専用地域 | 用途地域2 | |
建ぺい率1/容積率1 | 60%/200% | 建ぺい率2/容積率2 | -/- |
都市計画 | 市街化区域 | 国土法届出 | 不要 |
建築確認番号 | |||
駐車場 | なし | 別途負担金 | |
設計 | その他費用 | ||
管理形態 | 管理人 | ||
管理費 | 修繕積立金 | ||
内装リフォーム | |||
外装リフォーム | |||
取引態様 | 売主 | 販売代理 | |
不適合接道 | 接道状況 | 一方 | |
接道詳細 | 南5.4m私道 | ||
法令上の制限 | |||
設備 | 都市ガス、公営水道、排水(下水) | ||
備考 |
- 見学予約
- 資料請求
- お電話でのお問い合わせ0120-210-341