- 物件番号 : 00045440
- 物件更新日 : 2024/11/01
販売価格 | 所在地 / 交通 | 土地面積 / 建物面積 | 利回り |
---|---|---|---|
13,300 万円(税込) |
東京メトロ東西線原木中山駅 徒歩5分 | 365.09m² / 353.7m² | 9.52% |
画像7点
周辺環境 会員登録・ログイン頂きますと「物件の正確な場所」がご覧頂けます。
※出来る限り詳細な調査を行っておりますが実際の距離・徒歩所要時間と異なる場合がございますが、ご了承ください。
市川市高谷2丁目の物件概要
物件名 | 市川原木中山雲母保育園 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 市川市高谷2丁目 | ||
交通 | 東京メトロ東西線「原木中山」駅徒歩5分 | ||
利回り | 9.52% | 満室時年収 | 1267.2万円 |
土地面積 |
公簿 365.09m² |
建物面積 | 353.7m² |
専有面積 | バルコニー面積 | ||
築年月 | 2023年2月築 | 建物構造 | 鉄骨造 |
部屋階数 | 2階部分 | 間取り | |
現況 | 賃貸中 | 引渡時期 | 相談 |
学校区 | |||
土地権利 | 定期賃借権 | 借地料 | 3,000,000円(20年0ヶ月/新規契約期間) |
その他使用料1 | その他使用料2 | ||
私道面積 | なし | セットバック面積 | なし |
地勢 | 平坦 | 地目 | 宅地 |
用途地域1 | 第一種中高層住居専用地域 | 用途地域2 | |
建ぺい率1/容積率1 | 60%/200% | 建ぺい率2/容積率2 | -/- |
都市計画 | 市街化区域 | 国土法届出 | 不要 |
建築確認番号 | |||
駐車場 | 別途負担金 | ||
設計 | その他費用 | ||
管理形態 | 管理人 | ||
管理費 | 修繕積立金 | ||
内装リフォーム | |||
外装リフォーム | |||
取引態様 | 売主 | 販売代理 | |
不適合接道 | 接道状況 | 一方 | |
接道詳細 | 東6m公道 | ||
法令上の制限 | |||
設備 | 都市ガス、公営水道、排水(下水) | ||
備考 |
- 見学予約
- 資料請求
- お電話でのお問い合わせ0120-210-341