- 物件番号 : 00046535
- 物件更新日 : 2025/02/10
販売価格 | 所在地 / 交通 | 土地面積 / 建物面積 | 利回り |
---|---|---|---|
24,300 万円(税込) |
総武中央線幕張本郷駅 徒歩7分 京成千葉線京成幕張本郷駅 徒歩7分 |
610.02m² / 28.6m²~66.69 | 7.3% |

画像7点
周辺環境 会員登録・ログイン頂きますと「物件の正確な場所」がご覧頂けます。
-
リブレ京成 幕張本郷店 511m 徒歩7分
-
マツモトキヨシ 幕張本郷店 477m 徒歩6分
※出来る限り詳細な調査を行っておりますが実際の距離・徒歩所要時間と異なる場合がございますが、ご了承ください。
千葉市花見川区幕張本郷6丁目の物件概要
物件名 | 【駐車場14台付き】1棟売りマンション | ||
---|---|---|---|
所在地 | 千葉市花見川区幕張本郷6丁目 | ||
交通 | 総武中央線「幕張本郷」駅徒歩7分 | ||
交通2 | 京成千葉線「京成幕張本郷」駅徒歩7分 | ||
利回り | 7.3% | 満室時年収 | 1775万円 |
土地面積 |
公簿 610.02m² |
建物面積 | 28.6m²~66.69m² |
専有面積 | 28.6m² | バルコニー面積 | |
築年月 | 1998年3月築 | 建物構造 | 鉄骨造3階建て |
部屋階数 | 間取り | ||
現況 | 賃貸中 | 引渡時期 | 相談 |
学校区 | |||
土地権利 | 所有権 | 借地料 | |
その他使用料1 | その他使用料2 | ||
私道面積 | なし | セットバック面積 | なし |
地勢 | 平坦 | 地目 | 宅地 |
用途地域1 | 第一種中高層住居専用地域 | 用途地域2 | |
建ぺい率1/容積率1 | 60%/200% | 建ぺい率2/容積率2 | -/- |
都市計画 | 市街化区域 | 国土法届出 | 不要 |
建築確認番号 | |||
駐車場 | 別途負担金 | ||
設計 | その他費用 | ||
管理形態 | 全部委託 | 管理人 | 巡回 |
管理費 | 修繕積立金 | ||
内装リフォーム | |||
外装リフォーム | |||
取引態様 | 媒介 | 販売代理 | |
不適合接道 | 接道状況 | ||
接道詳細 | 南西5.4m公道 北東6m公道 | ||
法令上の制限 | ・第1種高度地区 | ||
設備 | 都市ガス、東京電力、公営水道、排水(下水) | ||
備考 | ■公簿売買 ■現況有姿引渡し ■エントランス・オートロック ■内廊下 |
- 見学予約
- 資料請求
- お電話でのお問い合わせ0120-210-341