- 物件番号 : 00055598
- 物件更新日 : 2025/11/30
| 販売価格 | 所在地 / 交通 | 土地面積 / 建物面積 | 利回り |
|---|---|---|---|
|
12,900 万円(税込) |
総武中央線稲毛駅 徒歩15分 | 811.77m² / 975.11m² | 13.45% |
画像2点
周辺環境 会員登録・ログイン頂きますと「物件の正確な場所」がご覧頂けます。
※出来る限り詳細な調査を行っておりますが実際の距離・徒歩所要時間と異なる場合がございますが、ご了承ください。
千葉市稲毛区柏台の物件概要
| 物件名 | 稲毛ファミールハイツ5号棟 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 千葉市稲毛区柏台 | ||
| 交通 | 総武中央線「稲毛」駅徒歩15分 | ||
| 利回り | 13.45% | 満室時年収 | |
| 土地面積 |
公簿 811.77m² |
建物面積 | 975.11m² |
| 専有面積 | バルコニー面積 | ||
| 築年月 | 1973年11月築 | 建物構造 | 鉄筋コンクリート造11階建て |
| 部屋階数 | 間取り | ||
| 現況 | 賃貸中 | 引渡時期 | 相談 |
| 学校区 | |||
| 土地権利 | 所有権 | 借地料 | |
| その他使用料1 | その他使用料2 | ||
| 私道面積 | なし | セットバック面積 | なし |
| 地勢 | 地目 | 宅地 | |
| 用途地域1 | 用途地域2 | ||
| 建ぺい率1/容積率1 | 60%/200% | 建ぺい率2/容積率2 | -/- |
| 都市計画 | 市街化区域 | 国土法届出 | 不要 |
| 建築確認番号 | |||
| 駐車場 | 別途負担金 | ||
| 設計 | その他費用 | ||
| 管理形態 | 全部委託 | 管理人 | 日勤 |
| 管理費 | 修繕積立金 | ||
| 内装リフォーム | |||
| 外装リフォーム | |||
| 取引態様 | 媒介 | 販売代理 | |
| 不適合接道 | 接道状況 | ||
| 接道詳細 | |||
| 法令上の制限 | |||
| 設備 | |||
| 備考 | |||
- 見学予約
- 資料請求
- お電話でのお問い合わせ0120-210-341










