- 物件番号 : 00056167
- 物件更新日 : 2026/05/15
| 販売価格 | 所在地 / 交通 | 土地面積 / 建物面積 | 利回り |
|---|---|---|---|
|
5,980 万円(税込) |
総武線津田沼駅 徒歩9分 京成本線京成津田沼駅 徒歩7分 京成松戸線新津田沼駅 徒歩11分 |
/ | 7.72% |
画像13点
周辺環境 会員登録・ログイン頂きますと「物件の正確な場所」がご覧頂けます。
-
JR総武線「津田沼」駅南口 710m 徒歩9分

-
習志野市立津田沼小学校 550m 徒歩7分

-
習志野市立第五中学校 1020m 徒歩13分

-
ブレーメン津田沼保育園 450m 徒歩6分

-
ローソン・スリーエフ津田沼二丁目店 120m 徒歩2分

-
ロハル津田沼 680m 徒歩9分

-
奏の杜フォルテ 710m 徒歩9分

-
習志野郵便局 120m 徒歩2分

-
津田沼中央総合病院 300m 徒歩4分

-
津田沼二丁目児童遊園 60m 徒歩1分

※出来る限り詳細な調査を行っておりますが実際の距離・徒歩所要時間と異なる場合がございますが、ご了承ください。
習志野市津田沼2丁目の物件概要
| 物件名 | ルネ津田沼 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 習志野市津田沼2丁目 | ||
| 交通 | 総武線「津田沼」駅徒歩9分 | ||
| 交通2 | 京成本線「京成津田沼」駅徒歩7分 | ||
| 交通3 | 京成松戸線「新津田沼」駅徒歩11分 | ||
| 利回り | 7.72% | 満室時年収 | 462万円 |
| 土地面積 |
公簿 |
建物面積 | |
| 専有面積 | 106.79m² | バルコニー面積 | |
| 築年月 | 1981年11月築 | 建物構造 | 鉄筋コンクリート造7階建て |
| 部屋階数 | 1階部分 | 間取り | |
| 現況 | 空家 | 引渡時期 | 相談 |
| 学校区 |
小学校:習志野市立津田沼小学校 距離:550m 中学校:習志野市立第五中学校 距離:1020m |
||
| 土地権利 | 所有権 | 借地料 | |
| その他使用料1 | 【倉庫費用】 600円/月 | その他使用料2 | |
| 私道面積 | なし | セットバック面積 | なし |
| 地勢 | 地目 | 宅地 | |
| 用途地域1 | 第二種中高層住居専用地域 | 用途地域2 | |
| 建ぺい率1/容積率1 | -/- | 建ぺい率2/容積率2 | -/- |
| 都市計画 | 市街化区域 | 国土法届出 | 不要 |
| 建築確認番号 | |||
| 駐車場 | 別途負担金 | ||
| 設計 | その他費用 | ||
| 管理形態 | 全部委託 | 管理人 | 日勤 |
| 管理費 | 14,960円 | 修繕積立金 | 15,420円 |
| 内装リフォーム | 2025年2月スケルトンリフォーム | ||
| 外装リフォーム | |||
| 取引態様 | 媒介 | 販売代理 | |
| 不適合接道 | 接道状況 | ||
| 接道詳細 | 南西11.5m公道 北西4.5m公道 | ||
| 法令上の制限 | 建築基準法第22条区域 | ||
| 設備 | |||
| 備考 | ■2025 年度固定資産税評価額 土地 / 10,478,006 円 建物 / 7,836,969 円 合計 18,314,975 円 ■2025 年度固都税年額 168,151 円 ■駐車場:有(月額 11,000 円) ■駐輪場:有(年額 500 円~ 2,000 円) ■バイク置場:有(年額 3,000 円~ 6,000 円) ※ 利回りは 1 年間の賃料収入を購入価格で除して求めたものです。 ※ 表示の賃料収入は将来にわたり、確実に得られる保証はございません。 ※ 利回りは、公租公課、共益費等、当該物件を維持する為に必要な費用を 控除する前の収入で計算しています。 | ||
- 見学予約
- 資料請求
- お電話でのお問い合わせ0120-210-341






















