- 物件番号 : 00058168
- 物件更新日 : 2026/07/13
| 販売価格 | 所在地 / 交通 | 土地面積 / 建物面積 | 利回り |
|---|---|---|---|
|
13,000 万円(税込) |
京成本線実籾駅 徒歩13分 | 347.06m² / 417.42m² | 6.48% |
画像10点
周辺環境 会員登録・ログイン頂きますと「物件の正確な場所」がご覧頂けます。
※出来る限り詳細な調査を行っておりますが実際の距離・徒歩所要時間と異なる場合がございますが、ご了承ください。
習志野市東習志野1丁目の物件概要
| 物件名 | アルファネクスト東習志野第一 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 習志野市東習志野1丁目 | ||
| 交通 | 京成本線「実籾」駅徒歩13分 | ||
| 利回り | 6.48% | 満室時年収 | 843.3万円 |
| 土地面積 |
公簿 347.06m² |
建物面積 | 417.42m² |
| 専有面積 | バルコニー面積 | ||
| 築年月 | 1988年3月築 | 建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造3階建て |
| 部屋階数 | 間取り | ||
| 現況 | 賃貸中 | 引渡時期 | 相談 |
| 学校区 |
小学校:習志野市立実花小学校 中学校:習志野市立第四中学校 |
||
| 土地権利 | 所有権 | 借地料 | |
| その他使用料1 | その他使用料2 | ||
| 私道面積 | なし | セットバック面積 | なし |
| 地勢 | 地目 | 宅地 | |
| 用途地域1 | 第一種中高層住居専用地域 | 用途地域2 | |
| 建ぺい率1/容積率1 | 60%/200% | 建ぺい率2/容積率2 | -/- |
| 都市計画 | 市街化区域 | 国土法届出 | 不要 |
| 建築確認番号 | |||
| 駐車場 | 別途負担金 | ||
| 設計 | その他費用 | ||
| 管理形態 | 管理人 | ||
| 管理費 | 修繕積立金 | ||
| 内装リフォーム | |||
| 外装リフォーム | |||
| 取引態様 | 媒介 | 販売代理 | |
| 不適合接道 | 接道状況 | 一方 | |
| 接道詳細 | 北東5.5m公道 | ||
| 法令上の制限 | 景観法・建築基準法第22条区域 | ||
| 設備 | |||
| 備考 | ※修繕履歴あり | ||
- 見学予約
- 資料請求
- お電話でのお問い合わせ0120-210-341





















