- 物件番号 : 00059359
- 物件更新日 : 2026/11/05
| 販売価格 | 所在地 / 交通 | 土地面積 / 建物面積 | 利回り |
|---|---|---|---|
|
14,000 万円 |
京成本線京成大久保駅 徒歩2分 | 358.88m² / | 7.82% |
画像4点
周辺環境 会員登録・ログイン頂きますと「物件の正確な場所」がご覧頂けます。
※出来る限り詳細な調査を行っておりますが実際の距離・徒歩所要時間と異なる場合がございますが、ご了承ください。
習志野市大久保1丁目の物件概要
| 物件名 | 【大久保1丁目・収益一括】 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 習志野市大久保1丁目 | ||
| 交通 | 京成本線「京成大久保」駅徒歩2分 | ||
| 利回り | 7.82% | 満室時年収 | 1094.4万円 |
| 土地面積 |
公簿 358.88m² |
建物面積 | |
| 専有面積 | バルコニー面積 | ||
| 築年月 | 建物構造 | 軽量鉄骨造 | |
| 部屋階数 | 間取り | ||
| 現況 | 賃貸中 | 引渡時期 | 期日指定(2027年1月中旬) |
| 学校区 | |||
| 土地権利 | 所有権 | 借地料 | |
| その他使用料1 | その他使用料2 | ||
| 私道面積 | なし | セットバック面積 | なし |
| 地勢 | 平坦 | 地目 | 宅地 |
| 用途地域1 | 商業地域 | 用途地域2 | 第一種住居地域 |
| 建ぺい率1/容積率1 | 80%/400% | 建ぺい率2/容積率2 | 60%/200% |
| 都市計画 | 市街化区域 | 国土法届出 | 不要 |
| 建築確認番号 | |||
| 駐車場 | 別途負担金 | ||
| 設計 | その他費用 | ||
| 管理形態 | 全部委託 | 管理人 | 無 |
| 管理費 | 修繕積立金 | ||
| 内装リフォーム | |||
| 外装リフォーム | |||
| 取引態様 | 専任 | 販売代理 | |
| 不適合接道 | 接道状況 | ||
| 接道詳細 | |||
| 法令上の制限 | |||
| 設備 | |||
| 備考 | ■東側公道境界線から25mまで商業地域・25mから一住 ■土地・法人名義/建物・個人名義 ■土地及び建物3棟の一括売買 ■引渡し時期:2027年1月以降 ■現況有姿引渡し・契約不適合責任免責 ■隣地から建物の越境あり ■管理条件付き | ||
- 見学予約
- 資料請求
- お電話でのお問い合わせ0120-210-341














