- 物件番号 : 00058180
- 物件更新日 : 2026/06/21
| 販売価格 | 所在地 / 交通 | 土地面積 / 建物面積 | 間取り |
|---|---|---|---|
|
6,498 万円(税込) ローンシミュレーション |
京成本線海神駅 徒歩9分 総武中央線西船橋駅 徒歩18分 |
95.91m² / 99.04m² | 3LDK |
画像3点
周辺環境 会員登録・ログイン頂きますと「物件の正確な場所」がご覧頂けます。
-
船橋市立西海神小学校 520m 徒歩7分

-
船橋市立海神中学校 700m 徒歩9分

-
二葉幼稚園 450m 徒歩6分

-
セブンイレブン船橋海神5丁目店 260m 徒歩4分

-
マルヤ西船店 750m 徒歩10分

-
くすりの福太郎 行田店 580m 徒歩8分

-
イオンモール 船橋店 1320m 徒歩17分

-
藤岡医院 380m 徒歩5分

-
船橋海神郵便局 720m 徒歩9分

-
西船公園 500m 徒歩7分

※出来る限り詳細な調査を行っておりますが実際の距離・徒歩所要時間と異なる場合がございますが、ご了承ください。
ローンシミュレーション
お支払い例この物件を購入した場合の月々の支払い価格の一例です。
- 借入金額
- 6,498 万円
- 頭金
- 0円
- ボーナス払い
- 0円
=
- 毎月の返済額
- 円
※元利均等方式 金利0.68%の場合 ※元利均等方式・変動金利・返済期間35年の場合 ※購入時には別途諸費用がかかります。
船橋市海神5丁目の物件概要
| 物件名 | 【新築一戸建て】海神5丁目全4棟 1号棟 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 船橋市海神5丁目 | ||
| 交通 | 京成本線「海神」駅徒歩9分 | ||
| 交通2 | 総武中央線「西船橋」駅徒歩18分 | ||
| 間取り | 3LDK LDK 18帖 x 1室、洋室 8.1帖 x 1室、洋室 5.6帖 x 1室、洋室 5.2帖 x 1室、洋室 4.5帖 x 1室 |
||
| 総戸数 | 全4戸 | 販売戸数 | 4戸 |
| 土地面積 |
公簿 95.91m² |
建物面積 | 99.04m² |
| 築年月 | 2026年8月築 | 建物構造 | 木造2階建て |
| 現況 | 未完成 | 引渡時期 | 相談 |
| 土地権利 | 所有権 | 借地料 | |
| その他使用料1 | その他使用料2 | ||
| 私道面積 | なし | セットバック面積 | なし |
| 都市計画 | 市街化区域 | 地目 | 宅地 |
| 用途地域1 | 第一種低層住居専用地域 | 用途地域2 | 第二種住居地域 |
| 建ぺい率1/容積率1 | 70%/200% | 建ぺい率2/容積率2 | -/- |
| 建築確認番号 | 第25UDI1W建12552号 | 開発許可番号 | |
| 駐車場 | あり | 取引態様 | 媒介 |
| 不適合接道 | 接道状況 | 一方 | |
| 町会費 | その他費用 | ||
| 学校区 |
小学校:船橋市立西海神小学校 距離:520m 中学校:船橋市立海神中学校 距離:700m |
||
| 接道詳細 | 北6.2m公道に6.8m接道 | ||
| 法令上の制限 | □22条区域 □文化財保護法 □宅地造成及び特定盛土等規制法 □景観法 □第1種高度地区31m(1・2・3号棟)最高高さ10m(4号棟) □葛飾風致地区(4号棟) □風致地区内行為許可書(令和8年1月15日船橋市公園指令第1129号)(4号棟) | ||
| 設備 | 都市ガス、公営水道、排水(下水) | ||
| 備考 | ※分筆登記未了。 ※図面と現況に相違がある場合は現況を優先とします。 ※電波障害等によるケーブルテレビ共聴アンテナの申し込みはお客様負担となります。 | ||
- 見学予約
- 資料請求
- お電話でのお問い合わせ0120-210-341















