- 物件番号 : 00038919
- 物件更新日 : 2026/07/02
| 販売価格 | 所在地 / 交通 | 土地面積 / 建物面積 | 利回り |
|---|---|---|---|
|
11,000 万円(税込) |
総武中央線幕張本郷駅 徒歩15分 京成千葉線京成幕張本郷駅 徒歩15分 京成千葉線京成幕張駅 徒歩18分 |
235m² / 351.97m² | 6.81% |
画像7点
周辺環境 会員登録・ログイン頂きますと「物件の正確な場所」がご覧頂けます。
-
千葉市立西の谷小学校 140m 徒歩2分

-
千葉市立幕張本郷中学校 960m 徒歩12分

-
スクルドエンジェル保育園幕張園 310m 徒歩4分

-
ファミリマート幕張本郷三丁目店 270m 徒歩4分

-
イオンタウン 幕張西店 680m 徒歩9分

-
ワイズマート 幕張本郷 800m 徒歩10分

-
ドン・キホーテ幕張店 500m 徒歩7分

-
幕張本郷クリニック 300m 徒歩4分

-
千葉幕張本郷郵便局 1360m 徒歩17分

-
幕張町1丁目公園 140m 徒歩2分

※出来る限り詳細な調査を行っておりますが実際の距離・徒歩所要時間と異なる場合がございますが、ご了承ください。
千葉市花見川区幕張本郷3丁目の物件概要
| 物件名 | シテ・ラピーヌ幕張本郷 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 千葉市花見川区幕張本郷3丁目 | ||
| 交通 | 総武中央線「幕張本郷」駅徒歩15分 | ||
| 交通2 | 京成千葉線「京成幕張本郷」駅徒歩15分 | ||
| 交通3 | 京成千葉線「京成幕張」駅徒歩18分 | ||
| 利回り | 6.81% | 満室時年収 | 748.8万円 |
| 土地面積 |
公簿 235m² |
建物面積 | 351.97m² |
| 専有面積 | バルコニー面積 | ||
| 築年月 | 1988年8月築 | 建物構造 | 鉄筋コンクリート造4階建て |
| 部屋階数 | 間取り | ||
| 現況 | 賃貸中 | 引渡時期 | 相談 |
| 学校区 |
小学校:千葉市立西の谷小学校 距離:140m 中学校:千葉市立幕張本郷中学校 距離:960m |
||
| 土地権利 | 所有権 | 借地料 | |
| その他使用料1 | その他使用料2 | ||
| 私道面積 | なし | セットバック面積 | なし |
| 地勢 | 地目 | 宅地 | |
| 用途地域1 | 第二種中高層住居専用地域 | 用途地域2 | |
| 建ぺい率1/容積率1 | 60%/200% | 建ぺい率2/容積率2 | -/- |
| 都市計画 | 市街化区域 | 国土法届出 | 不要 |
| 建築確認番号 | |||
| 駐車場 | 別途負担金 | ||
| 設計 | その他費用 | ||
| 管理形態 | 管理人 | ||
| 管理費 | 修繕積立金 | ||
| 内装リフォーム | |||
| 外装リフォーム | |||
| 取引態様 | 媒介 | 販売代理 | |
| 不適合接道 | 接道状況 | 一方 | |
| 接道詳細 | 北東5.5m公道 | ||
| 法令上の制限 | □第2種高度地区(20m)□22条区域 □幕張台第一工区地区計画整理事業(市、完了) | ||
| 設備 | |||
| 備考 | ※賃貸管理は継続が条件となります。管理手数料3%別税 ※固都税:427,542円・管理手数料:20,592円家賃共益費の3%(税別) | ||
- 見学予約
- 資料請求
- お電話でのお問い合わせ0120-210-341

















