- 物件番号 : 00055211
 - 物件更新日 : 2025/11/02
 
| 販売価格 | 所在地 / 交通 | 土地面積 / 建物面積 | 利回り | 
|---|---|---|---|
| 
                                                10,700 万円(税込) | 
                                            
                                                総武中央線幕張駅 徒歩8分                                                 京成千葉線京成幕張駅 徒歩8分  | 
                                                                                            224.22m² / 224.4m² | 6.1% | 
                                    画像9点
周辺環境 会員登録・ログイン頂きますと「物件の正確な場所」がご覧頂けます。
- 
                                                        千葉市立幕張小学校 240m 徒歩3分

 - 
                                                        千葉市立幕張中学校 590m 徒歩8分

 - 
                                                        幕張いもっこ保育園 520m 徒歩7分

 - 
                                                        イトーヨーカドー 幕張店 1050m 徒歩14分

 - 
                                                        マックスバリュエクスプレス 幕張店 970m 徒歩13分

 - 
                                                        ローソン幕張駅南 640m 徒歩8分

 - 
                                                        ツルハドラッグ幕張店 850m 徒歩11分

 - 
                                                        たかクリニック 790m 徒歩10分

 - 
                                                        幕張郵便局 1080m 徒歩14分

 - 
                                                        幕張町3丁目公園 520m 徒歩7分

 
※出来る限り詳細な調査を行っておりますが実際の距離・徒歩所要時間と異なる場合がございますが、ご了承ください。
千葉市花見川区幕張町3丁目の物件概要
| 物件名 | Villa il Mare(ヴィラ イルマーレ) | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 千葉市花見川区幕張町3丁目 | ||
| 交通 | 総武中央線「幕張」駅徒歩8分 | ||
| 交通2 | 京成千葉線「京成幕張」駅徒歩8分 | ||
| 利回り | 6.1% | 満室時年収 | 652.8万円 | 
| 土地面積 | 
                    公簿 224.22m² | 
                建物面積 | 224.4m² | 
| 専有面積 | バルコニー面積 | ||
| 築年月 | 2016年2月築 | 建物構造 | 木造2階建て | 
| 部屋階数 | 間取り | ||
| 現況 | 賃貸中 | 引渡時期 | 相談 | 
| 学校区 | 
                    小学校:千葉市立幕張小学校 距離:240m 中学校:千葉市立幕張中学校 距離:590m  | 
            ||
| 土地権利 | 所有権 | 借地料 | |
| その他使用料1 | その他使用料2 | ||
| 私道面積 | なし | セットバック面積 | なし | 
| 地勢 | 平坦 | 地目 | 宅地 | 
| 用途地域1 | 第一種住居地域 | 用途地域2 | |
| 建ぺい率1/容積率1 | 60%/200% | 建ぺい率2/容積率2 | -/- | 
| 都市計画 | 市街化区域 | 国土法届出 | 不要 | 
| 建築確認番号 | 第15UDI2C建01666号 | ||
| 駐車場 | 別途負担金 | ||
| 設計 | その他費用 | ||
| 管理形態 | 全部委託 | 管理人 | 無 | 
| 管理費 | 修繕積立金 | ||
| 内装リフォーム | |||
| 外装リフォーム | |||
| 取引態様 | 媒介 | 販売代理 | |
| 不適合接道 | 接道状況 | 三方 | |
| 接道詳細 | 南東2.7m公道に12m接道 南西2.7m公道に20m接道 北西2.7m公道に7.1m接道 | ||
| 法令上の制限 | 第一種高度地区、建築基準法22条区域 | ||
| 設備 | LPガス、公営水道、排水(下水) | ||
| 備考 | ※契約不適合免責(引き渡しまでの期間含む) ※公募売買(境界非明示) ※現況有姿引き渡し ※管理条件付き(管理費/月額5.5%税込) ※インターネットJCOM引継ぎ条件付き(月額17,600円税込) ※自動販売機引継ぎ条件付き:(株)ユカ引継ぎ ※プロパンガス引継ぎ条件付き ※年収入の表示は、公租公課や物件の維持管理費用など必要経費の控除前のものです。 | ||
- 見学予約
 - 資料請求
 - お電話でのお問い合わせ0120-210-341
 
















                                        
                                    




