- 物件番号 : 00054170
- 物件更新日 : 2026/04/16
| 販売価格 | 所在地 / 交通 | 土地面積 / 建物面積 | 利回り |
|---|---|---|---|
|
7,480 万円(税込) |
総武中央線船橋駅 徒歩10分 東武野田線船橋駅 徒歩10分 |
/ | 6.89% |
画像4点
周辺環境 会員登録・ログイン頂きますと「物件の正確な場所」がご覧頂けます。
-
船橋市立市場小学校 1020m 徒歩13分

-
船橋市立船橋中学校 580m 徒歩8分

-
ククルなかよし保育園 570m 徒歩8分

-
イトーヨーカドー 船橋店 810m 徒歩11分

-
ランドロームフードマーケット船橋夏見店 360m 徒歩5分

-
セブンイレブン船橋夏見1丁目店 270m 徒歩4分

-
ウエルシア 船橋夏見1丁目店 360m 徒歩5分

-
滝口歯科室 570m 徒歩8分

-
船橋夏見郵便局 1140m 徒歩15分

-
夏見1丁目あおぞら中央公園 90m 徒歩2分

※出来る限り詳細な調査を行っておりますが実際の距離・徒歩所要時間と異なる場合がございますが、ご了承ください。
船橋市夏見1丁目の物件概要
| 物件名 | 【売店舗】船橋夏見パレスハイツ1階部分 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 船橋市夏見1丁目 | ||
| 交通 | 総武中央線「船橋」駅徒歩10分 | ||
| 交通2 | 東武野田線「船橋」駅徒歩10分 | ||
| 利回り | 6.89% | 満室時年収 | 516万円 |
| 土地面積 |
公簿 |
建物面積 | |
| 専有面積 | 223.11m² | バルコニー面積 | |
| 築年月 | 1975年11月築 | 建物構造 | 鉄筋コンクリート造7階建て(地下1階) |
| 部屋階数 | 1階部分 | 間取り | |
| 現況 | 賃貸中 | 引渡時期 | 相談 |
| 学校区 |
小学校:船橋市立市場小学校 距離:1020m 中学校:船橋市立船橋中学校 距離:580m |
||
| 土地権利 | 所有権 | 借地料 | |
| その他使用料1 | その他使用料2 | ||
| 私道面積 | なし | セットバック面積 | なし |
| 地勢 | 地目 | 宅地 | |
| 用途地域1 | 商業地域 | 用途地域2 | 第一種住居地域 |
| 建ぺい率1/容積率1 | -/- | 建ぺい率2/容積率2 | -/- |
| 都市計画 | 市街化区域 | 国土法届出 | 不要 |
| 建築確認番号 | |||
| 駐車場 | 別途負担金 | ||
| 設計 | その他費用 | ||
| 管理形態 | 全部委託 | 管理人 | 日勤 |
| 管理費 | 53,300円 | 修繕積立金 | 29,300円 |
| 内装リフォーム | |||
| 外装リフォーム | |||
| 取引態様 | 媒介 | 販売代理 | |
| 不適合接道 | 接道状況 | ||
| 接道詳細 | |||
| 法令上の制限 | |||
| 設備 | |||
| 備考 | ※中華物産販売、法人様名義で賃借中、連帯保証人あり、2022年9月27日から2027年9月26日までの定期借家、毎月賃料43万/ 月、利回り6.89% ※図面と現況が異なる場合は現状を優先いたします。 | ||
- 見学予約
- 資料請求
- お電話でのお問い合わせ0120-210-341
















